Contenu des relations de la base de données du zoo⚓︎
Table animal⚓︎
| id_animal | nom | age | taille | poids | nom_espece |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Romy | 18 | 2.3 | 130 | tigre du Bengale |
| 52 | Boris | 30 | 1.10 | 48 | bonobo |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 225 | Hervé | 10 | 2.4 | 130 | lama |
| 404 | Moris | 6 | 1.70 | 100 | panda |
| 678 | Léon | 4 | 0.30 | 1 | varan |
Table enclos⚓︎
| num_enclos | ecosysteme | surface | struct | date_entretien |
|---|---|---|---|---|
| 40 | banquise | 50 | bassin | 04/12/2024 |
| 18 | forêt tropicale | 200 | vitré | 05/12/2024 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | savane | 300 | clĂ´ture | 04/12/2024 |
| 68 | désert | 2 | vivarium | 05/12/2024 |
Table espece⚓︎
| nom_espece | classe | alimentation | num_enclos |
|---|---|---|---|
| impala | mammifères | herbivore | 15 |
| ara de Buffon | oiseaux | granivore | 77 |
| ... | ... | ... | ... |
| tigre du Bengale | mammifères | carnivore | 18 |
| caĂŻman | reptiles | carnivore | 45 |
| manchot empereur | oiseaux | carnivore | 40 |
Schéma relationnel⚓︎
-
Écrire le schéma relationnel de cette base en indiquant les clés primaires en les soulignant et en indiquant les clés étrangère en les précédant d'un #.
-
Qu'impose les contraintes d'intégrité sur la modification ou suppression des clés primaires ?
Questions SQL sur la consultation de la base⚓︎
Questions sans jointure⚓︎
-
Lister les noms et les âges de tous les animaux.
Réponse
SQL -
Trouver les enclos ayant une surface supérieure à 100 m².
Réponse
SQL -
Afficher tous les noms d'espèces appartenant à la classe "mammifères".
Réponse
SQL -
Afficher les informations sur les enclos entretenus le 04/12/2024.
Réponse
SQL -
Trouver les noms des animaux pesant plus de 50 kg.
Réponse
SQL - Trouver les noms des pandas.
Réponse
Text Only 1 2 3
```sql SELECT nom FROM animal WHERE nom_espece = 'panda'; ```
Questions avec jointure⚓︎
- Afficher le nom des animaux et l'écosystème de leur enclos.
Réponse
- Lister les espèces carnivores et les types de structure de leurs enclos.
Réponse
- Trouver les noms et poids des animaux vivant dans la "forĂŞt tropicale".
Réponse
- Afficher les noms d'animaux et leurs classes taxonomiques.
Réponse
- Lister les enclos avec leur surface et les espèces qu'ils abritent.